Numarul autorizației de construire |
Data autorizației de construire |
Titlul/descrierea proiectului |
Procentul de ocupare a terenului |
Coeficientul de ocupare a terenului |
Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate |
SUPRAFEȚE Construită la sol |
SUPRAFEȚE Construită pe fiecare nivel |
SUPRAFEȚE Construită desfășurată |
Regimul de înălțime Numărul de niveluri subterane și supraterane |
Regimul de înălțime Înălțimea construcților |
Avizul autorității în domeniul protejării patrimoniului cultural |
Avizul autorității în domeniul protejării mediului |
Planul de situație |
Planurile cu toate fațadele 1 |
Planurile cu toate fațadele 2 |
Planurile cu toate fațadele 3 |
Planurile cu toate fațadele 4 |
Autorizația de construcție |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 02/05/2023 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 25 din 05.08.2022 – Extindere casă de locuit. | 20,96% | 0,25 | 6,13 m față de limita de proprietate din stânga, 1,16 m față de limita de proprietate din dreapta, 1,00 m de la frontul stradal, 20,47 m față de limita de proprietate din spate | 125,78 mp | – | 155,97 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: D | H max. cornișă: 2,63 m, H max la coamă: 6,50 m, Regimul de înălțime: D+P | Nu | Nu | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
30 | 02/05/2023 | Construire 4 case de vacanță; Filigorie; Împrejmuire teren. | 19,96% | 0,20 | 2,00 m față de limita de proprietate din stânga, 0,79 m față de limita de proprietate din spate 0,75 m față de limita de proprietate din dreapta, 9,00 m de la frontul stradal | 199,61 mp | – | 199,61 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2,45 m (Corp C1,C2,C3,C4) H max. cornișă : 2,60 m (Corp C5), H max la coamă: 3,50 m (Corp C1,C2,C3,C4), H max la coamă: 4,20 m (Corp C5), Regimul de înălțime: P, | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
31 | 08/05/2023 | Extindere lac 8 Avrig cu exploatare nisip și pietriș. | NESCHIMBAT | NESCHIMBAT | 1 km NE de localitatea Avrig 1 km S de localitatea Săcădate | – | – | – | – | – | Nu | Nu | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
32 | 15/05/2023 | Construire casă de vacanță P+1E; Filigorie, Garaj; Împrejmuire teren. | 16,95% | 0,29 | 18,41 m față de limita de proprietate din VEST, 0,60 m față de limita de proprietate din NORD, 0,60 m față de limita de proprietate din EST, 0,60 m față de limita de proprietate din SUD | 169,45 mp | – | 289,35 mp | CORP C1: Numărul de niveluri supraterane: P+E, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. CORP C2: Numărul de niveluri supraterane: P+M , Numărul de niveluri subterane: nu este cazul, CORP C3: Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,40 m (CORP C1), H max la coamă: 6,23 m (CORP C1), H max. cornișă : 3,71 m (CORP C2), H max la coamă: 5,55 m (CORP C2), H max. cornișă : 2,55 m (CORP C3), H max la coamă: 3,53 m (CORP C3), Regimul de înălțime: P+E (CORP C1), Regimul de înălțime: P+M (CORP C2) , Regimul de înălțime: P (CORP C3) . | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
33 | 15/05/2023 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren. | 20% | 0,47 | 0,60 m față de limita de proprietate din stânga, 0,60 m față de limita de proprietate din dreapta, 28 m de la frontul stradal, 3 m față de limita de proprietate din spate. | 103,74 mp | – | 235,57 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă: 7,8 m, H max la coamă: 10,92 m, Regimul de înălțime: P+Mduplex. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
34 | 24/05/2023 | Construire casă de vacanță; Filigorie; Garaj; Magazie; Împrejmuire teren. | 10,99% | 0,11 | Casă de vacanță: 3,79 m față de limita de proprietate din stânga (corp magazie), 19,15 m față de limita de proprietate din dreapta, 3,00 m de la frontul stradal, 3,80 m față de limita de proprietate din spate; Garaj: 14,50 m față de limita de proprietate din stânga (corp casă de vacanță), 0,60 m față de limita de proprietate din dreapta, 0,60 m de la frontul stradal, 15,20 m față de limita de proprietate din spate (corp filigorie); Filigorie: 2,00 m față de limita de proprietate din stânga , 14,50 m față de limita de proprietate din dreapta (corp garaj), 12,30 m de la frontul stradal (corp casă de vacanță), 2,00 m față de limita de proprietate din spate; Magazie: 10,00 m față de limita de proprietate din stânga , 3,79 m față de limita de proprietate din dreapta (corp casă de vacanță), 3,87 m de la frontul stradal , 1,74 m față de limita de proprietate din spate. | 219,84 mp | – | 219,84 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,00 m, H max la coamă: 4,43 m Regimul de înălțime: P | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
35 | 29/05/2023 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren. | 12,76% | 0,19 | 40,16 m față de limita de proprietate la stradă 0,60 m față de limita de proprietate din stânga, 2,18 m față de limita de proprietate din dreapta, 3,00 m față de limita de proprietate din spate | 63,84 mp | – | 96,20 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+supantă, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 0,30 m, H max la coamă: 7,20 m, Regimul de înălțime: P+Supantă | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
36 | 29/05/2023 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren. | 13,81% | 0,13 | 6,00 m față de limita de proprietate la stradă, 2,00 m față de limita de proprietate din stânga, 19,56 m față de limita de proprietate din dreapta, 10,19 m față de limita de proprietate din spate | 139,41 mp | – | 139,41 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 2,37 m, H max la coamă: 6,90 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
37 | 08/06/2023 | Construire casă de vacanță, Fosă septică. | 20% | 0,20 | 2,00 m față de limita de proprietate din est, 5,77 m față de limita de proprietate din vest , 2,00 m față de limita de proprietate din nord , 13,35 m față de limita de proprietate din sud | 99,00 mp | – | 99,00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 2,40 m, H max la coamă: 5,6 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
38 | 22/06/2023 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 10 din 16.02.2023 – Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren. | 13% | 0,21 | 14,67 m față de limita de proprietate la stradă, 0,60 m față de limita de proprietate din nord- vest , 3,00 m față de limita de proprietate din sud-est , 37,80 m față de limita de proprietate din nord-est. | 77,84 mp | – | 126,58 mp | Numărul de niveluri supraterane: P +M Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 4,63 m, H max la coamă: 6,60 m, Regimul de înălțime: P+M. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
39 | 28/06/2023 | Construire casă de vacanță; Fântână; Amplasare stație de epurare; Împrejmuire teren. | 9,50% | 0,16 | – | 121,55 mp | – | 205,55 mp | Numărul de niveluri supraterane: P +M Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,86 m, H max la coamă: 7,25 m, Regimul de înălțime: P+M. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
40 | 28/06/2023 | Construire casă de vacanță; Fântână; Amplasare stație de epurare; Împrejmuire teren. | 9,50% | 0,16 | 9,17 m față de limita de proprietate la stradă, 16,18 m față de limita de proprietate din vest , 2,00 m față de limita de proprietate din nord , 5,01 m față de limita de proprietate din sud | 121,55 mp | – | 205,55 mp | umărul de niveluri supraterane: P +M Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,86 m, H max la coamă: 7,25 m, Regimul de înălțime: P+M. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
41 | 28/06/2023 | Construire casă de vacanță; Fântână; Amplasare stație de epurare; Împrejmuire teren. | 9,5% | 0,16 | – | 121,55 mp | – | 205,55 mp | Numărul de niveluri supraterane: P +M Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,86 m, H max la coamă: 7,25 m, Regimul de înălțime: P+M. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
42 | 04/07/2023 | Extindere conductă și branșament gaze naturale. | – | – | – | – | – | – | – | – | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | ||
43 | 05/07/2023 | Construite adăpost agricol, Filigorie. | 13,50% | 0,16 | 2,00 m față de limita de proprietate din stânga, 8,65 m față de limita de proprietate din dreapta, 30,97 m de la frontul stradal, 1,00 m față de limita de proprietate din spate. | 150,75 mp | – | 180,40 mp | Numărul de niveluri supraterane adăpost agricol: P+Pod Numărul de niveluri subterane adăpost agricol: S Numărul de niveluri supraterane Filigorie: P, Numărul de niveluri subterane Filigorie: nu este cazul. | H max. cornișă adăpost agricol: 3,34m, H max la coamă adăpost agricol: 7,56 m, Regimul de înălțime adăpost agricol: S+P+Pod. H max. cornișă Filigorie: 2,15 m, H max coamă Filigorie: 4,84 m, Regimul de înălțime Filigorie: P | Nu | Nu | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
44 | 06/07/2023 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren. | 15% | 0,15 | 17,05 m față de limita de proprietate din stânga, 3,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 10,00 m de la frontul stradal, 12,85 m față de limita de proprietate din spate. | 180,00 mp | – | 180,00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 2,90 m, H max la coamă: 5,50 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
45 | 12/07/2023 | Extindere conductă și racord gaze naturale presiune redusă. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
46 | 13/07/2023 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, NR. 8/29.06.2021 – Contruire anexă gospodărească a exploatației agricole; Împrejmuire teren. | 12,06% | 0,19 | 3,30 m față de limita de proprietate din stânga, 0,60 m față de limita de proprietate din dreapta, 40,65 m de la frontul stradal, 14,10 m față de limita de proprietate din spate. | 84,40 mp | – | 84,40 mp | Numărul de niveluri supraterane: P + Pod Numărul de niveluri subterane: nu este cazul | H max. cornișă : 3,12 m, H max la coamă: 5,45 m, Regimul de înălțime: P+Pod | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
47 | 14/07/2023 | Amenajare teren sintetic multifuncțional la baza sportivă din orașul Avrig. | – | – | – | – | – | – | – | – | Nu | Nu | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
48 | 28/07/2023 | Construire casă de vacanță P+M; Împrejmuire teren; Fosă septică. | 14,6% | 0,29% | 5,65 față de limita de proprietate din est 1,05 m față de limita de proprietate din nord 3,59 m față de limita de proprietate din sud 27,50 față de limita de proprietate din vest | 73 mp | – | 133 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 7,00 m H max.cornișă: 4,52 mp Regimul de înălțime: P+M | Nu | Da | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Nu există fișiere |
30 | 15/04/2024 | Construire casă familială; Împrejmuire teren | 12,71 % | 0,20 | 2,00 m față de limita de proprietate din stânga, 47,98 m față de limita de proprietate din spate 6,64 m față de limita de proprietate din dreapta, 3,10 m de la frontul stradal | 200.00 mp | P= 200.00 mp M= 125.00 mp | 325.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 7.10 m H max.cornișă: 4.21 m Regimul de înălțime: P+M | Da | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
31 | 19/04/2024 | Construire platformă betonată și acoperită; Anexe; Amplasare incinerator | 29,96 % | 0,30 | 4,67 m față de limita de proprietate din VEST, 3,97 m față de limita de proprietate din NORD, 4,40 m față de limita de proprietate din EST, 5,00 m față de limita de proprietate din SUD | 306.40 mp | – | 612.80 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 4.01 m, H max la coamă: 5.16 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
32 | 26/04/2024 | Construire casă de vacanță | 10,47 % | 0,17 | 12,91 m față de limita de proprietate din stânga, 31,23 m față de limita de proprietate din spate 0,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 2,36 m de la frontul stradal | 147.00 mp | P= 147.00 mp M= 95.00 mp | 242.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 8.26 m H max.cornișă: 2.43 m Regimul de înălțime: P+M | NU | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
33 | 10/05/2024 | Lucrări de construcții executate fară autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 25 din 09.08.2023 – Construire casă de vacanță; Filigorie | 14,66 % | 0,14 | 4,97 m față de limita de proprietate din stânga, 3,50 m față de limita de proprietate din spate 1,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 35,50 m de la frontul stradal | 132.00 mp | – | 132.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2.75 m, H max la coamă: 5.30 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
34 | 13/05/2024 | Recompartimentări interioare și modificare fațade | NESCHIMBAT | NESCHIMBAT | 84,15 m față de limita de proprietate din stânga, 45,20 m față de limita de proprietate din spate 31,44 m față de limita de proprietate din dreapta, 103,19 m de la frontul stradal | 4870.00 mp | – | 4870.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 5.51 m, H max la coamă: 9.23 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
1 | 10/01/2024 | CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG, JUDEȚUL SIBIU | 3,02 % | 0,07 | NU ESTE CAZUL | – | – | – | – | – | Da | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
2 | 16/01/2024 | Extindere conductă și racord (branșament) gaze naturale presiune redusă din PE | – | – | – | – | – | – | – | – | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
3 | 23/01/2024 | Construire casă de vacanță | 20,00 % | 0,3 | 8,60 m față de limita de proprietate din VEST, 12,06 m față de limita de proprietate din NORD, 2,00 m față de limita de proprietate din EST, 2,00 m față de limita de proprietate din SUD | 130.00 mp | P= 130.00 mp M=63.60 mp | 193.60 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 7.02 m H max.cornișă: 3.92 m Regimul de înălțime: P+M | NU | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
4 | 30/01/2024 | Exploatare agregate minerale și amenajare iaz piscicol în perimetrul Olt -Avrig 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
5 | 05/02/2024 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 7 din 26.01.2023 – Construire 11 căsuțe din lemn tip A | 15,78 % | 0,25 | 2,12 m față de limita de proprietate din stânga, 1,66 m față de limita de proprietate din spate 0,64 m față de limita de proprietate din dreapta, 1,27 m de la frontul stradal | 45.64 mp | P= 45.64 mp M=21.41 mp | 67.05 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 5.11 m H max.cornișă: 0.37 m Regimul de înălțime: P+M | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
6 | 06/02/2024 | MODERNIZARE DRUM BRADU (CRUCEA EROILOR – DEAL) | – | – | – | – | – | – | – | – | Da | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
7 | 08/02/2024 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URBAVR, nr. 22 din 12.07.2023 – Construire 3 căsuțe din lemn tip A | 6,86 % | 0,09 | 4,78 m față de limita de proprietate din VEST, 1,65 m față de limita de proprietate din NORD, 1,40 m față de limita de proprietate din EST, 16,87 m față de limita de proprietate din SUD | 144.00 mp | P= 144.00 mp Mezanin= 36.00 mp | 180.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+Mezanin, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 6.45 m H max.cornișă: 0.08 m Regimul de înălțime: P+Mezani | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
8 | 08/02/2024 | Demolare corp C1 – Casă de locuit existentă | 12,76 % | 0,12 | 9,00 m față de limita de proprietate din stânga, 11,21 m față de limita de proprietate din spate 0,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 2,78 m de la frontul stradal | 50.17 mp | – | 50.17 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2.51 m, H max la coamă: 5.76 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
9 | 14/02/2024 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren | 6,05 % | 0,09 | 2,56 m față de limita de proprietate din stânga, 35,48 m față de limita de proprietate din spate 0,25 m față de limita de proprietate din dreapta, 12,72 m de la frontul stradal | 90.75 mp | P= 90.75 mp M= 41.75 mp | 132.50 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 6.60 m H max.cornișă: 3.20 m Regimul de înălțime: P+M | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
10 | 15/02/2024 | Extindere locuință existentă | 3,39 % | 0,04 | 30,45 m față de limita de proprietate din stânga, 37,55 m față de limita de proprietate din spate 0,60 m față de limita de proprietate din dreapta, 46,30 m de la frontul stradal | 101.00 mp | – | 101.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 5.15 m, H max la coamă: 7.44 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
11 | 20/02/2024 | Amenajare intersecție DN1 cu DJ 105G km 285+500, Avrig, jud. Sibiu | – | – | – | – | – | – | – | – | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
12 | 26/02/2024 | Modificare de temă – Construire casă de vacanță | 8,33 % | 0,08 | 7,44 m față de limita de proprietate din stânga, 102,86 m față de limita de proprietate din spate 0,80 m față de limita de proprietate din dreapta, 3,00 m de la frontul stradal | 175.00 mp | – | 175.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2.85 m, H max la coamă: 5.15 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
13 | 26/02/2024 | Construire casă de vacanță | 11% | 0,18 | 19,25 m față de limita de proprietate din VEST, 10,00 m față de limita de proprietate din NORD, 8,95 m față de limita de proprietate din EST, 24,20 m față de limita de proprietate din SUD | 169.27 mp | S= 50.40 mp, P= 169.27 mp, E= 90.00 mp | 309.67 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+E, Numărul de niveluri subterane: S | H max. coamă: 9.80 m H max.cornișă: 5.75 m Regimul de înălțime: S+P+E | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
14 | 26/02/2024 | Construire casă de vacanță; Împrejmuire teren | 20% | 0,33 | 4,78 m față de limita de proprietate din VEST, 1,65 m față de limita de proprietate din NORD, 1,40 m față de limita de proprietate din EST, 16,87 m față de limita de proprietate din SUD | 80.00 mp | P= 80.00 mp M= 50.00 mp | 130.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 8.20 m H max.cornișă: 0.09 m Regimul de înălțime: P+M | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
15 | 28/02/2024 | Creare acces din exterior prin demolare parapet fereastra si amplasare scări acces | – | – | – | 2.40 mp | – | 2.40 mp | – | – | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
16 | 29/02/2024 | Construire casă de vacanță | 16% | 0,33 | 4,41 m față de limita de proprietate din stânga, 15,58 m față de limita de proprietate din spate 0,80 m față de limita de proprietate din dreapta, 13,10 m de la frontul stradal | 90.90 mp | P= 90.90 mp E= 90.90 mp | 181.80 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+E, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 8.50 m H max.cornișă: 5.20 m Regimul de înălțime: P+E | NU | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
17 | 06/03/2024 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 1 din 22.08.2022 – Construire spații promovare și vânzare produse agroalimentare și agroturistice cu finanțare din fonduri europene; Amplasare panouri fotovoltaice; Împrejmuire | 1,62 % | 0,01 | 5,85 m față de limita de proprietate din stânga, 11,45 m față de limita de proprietate din spate 0,80 m față de limita de proprietate din dreapta, 1,50 m de la frontul stradal | 518.57 mp | – | 518.57 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 1.87 m, H max la coamă: 3.00 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
18 | 06/03/2024 | Construire casă unifamilială din lemn în regim h Parter | 7,23 % | 0,07 | 3,21 m față de limita de proprietate din stânga, 27,20 m față de limita de proprietate din spate 2,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 30,00 m de la frontul stradal | 84.21 mp | – | 84.21 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2.94 m, H max la coamă: 4.42 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
19 | 14/03/2024 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. nr. 4 din 04.09.2023 – Amplasare casă modulară; Împrejmuire teren | 14,91 % | 0,15 | 2,53 m față de limita de proprietate din stânga, 45,34 m față de limita de proprietate din spate 0,56 m față de limita de proprietate din dreapta, 9,71 m de la frontul stradal | 98.10 mp | – | 98.10 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 2.29 m, H max la coamă: 4.84 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
20 | 19/03/2024 | Construire atelier de tâmplărie și depozit de materiale conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. 19/27.01.2021 | 27,68 % | 0,27 | 3,00 m față de limita de proprietate din stânga, 4,85 m față de limita de proprietate din spate 3,00 m față de limita de proprietate din dreapta, 24,30 m de la frontul stradal | 1375.30 mp | 1375.30 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 5.05 m, H max la coamă: 9.60 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | |
21 | 20/03/2024 | Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă sat Bradu, oraș Avrig, Jud. Sibiu | – | – | – | – | – | – | – | – | Da | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
22 | 22/03/2024 | Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire conform P.V. seria URB AVR, nr. 6 din 25.09.2023 – Construire casă de vacanță, Împrejmuire teren | 5,26 % | 0,05 | 81,09 m față de limita de proprietate la strada, 0,60 m față de limita de proprietate din SUD-EST, 0,80 m față de limita de proprietate din NORD-VEST, 4,28 m față de limita de proprietate din SUD-VEST | 81.40 mp | – | 81.40 mp | Numărul de niveluri supraterane: P, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. cornișă : 3.00 m, H max la coamă: 4.30 m, Regimul de înălțime: P. | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
23 | 22/03/2024 | AMENAJARE ALEI BLOCURILE 12-13-14-15, ORAȘ AVRIG | – | – | – | – | – | – | – | – | Da | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
24 | 22/03/2024 | Construire casă de vacanță și anexe; Amenajări exterioare; Împrejmuire teren | 4,60 % | 0,08 | 0,60 m față de limita de proprietate din stânga, 14,49 m față de limita de proprietate din spate 1,91 m față de limita de proprietate din dreapta, 113,83 m de la frontul stradal | 119.71 mp | P= 119.71 mp E= 79.01 mp | 198.72 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+E, Numărul de niveluri subterane: nu este cazul. | H max. coamă: 7.76 m H max.cornișă: 2.33 m Regimul de înălțime: P+E | Nu | Da | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
25 | 25/03/2024 | Construire casă de locuit | 28,82 % | 0,40 | 0,00 m față de limita de proprietate din VEST, 15,63 m față de limita de proprietate din NORD, 3,34 m față de limita de proprietate din EST, 3,00 m față de limita de proprietate din SUD | 98.00 mp | S= 25.12 mp, P= 77.01 mp, M= 37.87 mp | 140.00 mp | Numărul de niveluri supraterane: P+M, Numărul de niveluri subterane: S | H max. coamă: 6.63 m H max.cornișă: 4.32 m Regimul de înălțime: S+P+M | Da | Nu | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere | Nu există fișiere |
